Upcoming Football Predictions Today
666 predictionsUpdated dailyFree tips
Browse free football predictions, match odds and confidence ratings across major leagues. Updated throughout the day.
Spain : La Liga
| Racing SantanderAlaves12/09/2026 12:00 | 2.40 | 3.40 | 2.75 | 2 | Ov3.5 | |
| OsasunaEspanyol12/09/2026 14:15 | 2.15 | 3.10 | 3.50 | 1 | Ov2.5 | |
| Athletic ClubElche12/09/2026 16:30 | 1.40 | 4.60 | 6.50 | 1 | Ov3.5 | |
| Real MadridRayo Vallecano12/09/2026 19:00 | 1.12 | 8.50 | 19.00 | 1 | Ov3.5 | |
Africa : CAF Confederation Cup
| Rayon SportsPanthère12/09/2026 16:00 | 1.85 | 2.90 | 4.00 | 1 | Un2.5 | |
| Black Bulls MaputoAtomic Ngome12/09/2026 16:30 | 1.40 | 3.60 | 7.00 | 1 | Un1.5 | |
| DiambarsES Zarzis12/09/2026 17:00 | 2.50 | 2.80 | 2.62 | 2 | Ov3.5 | |
Italy : Serie A
| GenoaFrosinone12/09/2026 13:00 | 2.10 | 3.20 | 3.40 | 2 | Ov2.5 | |
| LazioAC Milan12/09/2026 16:00 | 3.30 | 3.00 | 2.20 | 1 | Un2.5 | |
| AtalantaCagliari12/09/2026 18:45 | 1.60 | 3.80 | 5.00 | 1 | Ov1.5 | |
Africa : CAF Champions League
| Petro de LuandaSongo12/09/2026 15:00 | 1.36 | 4.00 | 7.50 | 1 | Un1.5 | |
| RahimoMaghreb Fès12/09/2026 15:00 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 2 | Ov3.5 | |
| Al Hilal OmdurmanAigle Noir12/09/2026 16:00 | 1.28 | 4.20 | 10.00 | 1 | Un2.5 | |
| DjolibaClub Africain12/09/2026 16:00 | 3.60 | 2.80 | 2.10 | X | Un1.5 | |
| MC AlgerNIGELEC12/09/2026 19:00 | 1.17 | 6.00 | 13.00 | 1 | Un1.5 | |
Germany : Bundesliga
| Borussia DortmundSC Paderborn 0712/09/2026 13:30 | 1.22 | 6.00 | 9.50 | 1 | Un2.5 | |
| 1899 HoffenheimVfB Stuttgart12/09/2026 13:30 | 2.30 | 3.80 | 2.60 | 2 | Ov3.5 | |
| SC FreiburgBorussia Mönchengladbach12/09/2026 13:30 | 1.67 | 3.90 | 4.33 | 1 | Ov3.5 | |
| FC AugsburgBayer Leverkusen12/09/2026 13:30 | 3.90 | 3.90 | 1.75 | 2 | Ov3.5 | |
| FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt12/09/2026 13:30 | 1.95 | 3.70 | 3.30 | 1 | Ov3.5 | |
| 1. FC KölnWerder Bremen12/09/2026 16:30 | 2.05 | 3.60 | 3.20 | 1 | Ov3.5 | |
England : Premier League
| Aston VillaNottingham Forest12/09/2026 14:00 | 2.25 | 3.25 | 3.10 | 1 | Ov1.5 | |
| BournemouthBrentford12/09/2026 14:00 | 2.50 | 3.40 | 2.62 | 2 | Ov2.5 | |
| ChelseaHull City12/09/2026 14:00 | 1.25 | 5.80 | 11.00 | 1 | Un3.5 | |
| Crystal PalaceIpswich12/09/2026 14:00 | 1.85 | 3.60 | 3.80 | 1 | Ov3.5 | |
| LiverpoolFulham12/09/2026 14:00 | 1.44 | 4.60 | 5.80 | 1 | Ov3.5 | |
| TottenhamEverton12/09/2026 16:30 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 1 | Un2.5 | |
| SunderlandArsenal12/09/2026 19:00 | 6.50 | 4.00 | 1.44 | 2 | Un2.5 | |
Belgium : Jupiler Pro League
| SK BeverenSt. Truiden12/09/2026 14:00 | 3.00 | 3.50 | 2.15 | 2 | Ov3.5 | |
| KVC WesterloStandard Liege12/09/2026 16:15 | 2.45 | 3.40 | 2.50 | 2 | Ov3.5 | |
| OH LeuvenCercle Brugge12/09/2026 18:45 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 2 | Ov2.5 | |
| Union St. GilloiseLommel United12/09/2026 18:45 | 1.22 | 6.00 | 11.00 | 1 | Ov2.5 | |
Portugal : Primeira Liga
| NacionalAlverca12/09/2026 14:30 | 2.60 | 3.10 | 2.62 | 1 | Ov2.5 | |
| Casa PiaFC Porto12/09/2026 17:00 | 12.00 | 5.50 | 1.22 | 2 | Un2.5 | |
| Academico ViseuVitória SC12/09/2026 19:30 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | 2 | Un2.5 | |
France : Ligue 1
| StrasbourgMonaco12/09/2026 15:15 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 2 | Ov3.5 | |
| AuxerreNice12/09/2026 18:45 | 2.50 | 3.20 | 2.62 | 1 | Un3.5 | |
| Le HavreAngers12/09/2026 18:45 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2 | Ov2.5 | |
| LorientToulouse12/09/2026 18:45 | 2.50 | 3.10 | 2.75 | 2 | Ov1.5 | |
| Paris FCLyon12/09/2026 18:45 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2 | Ov2.5 | |
Japan : J1 League
| Mito HollyhockKawasaki Frontale12/09/2026 09:00 | 3.30 | 3.50 | 2.00 | 2 | Un3.5 | |
| Shimizu S-pulseAvispa Fukuoka12/09/2026 09:30 | 2.80 | 3.00 | 2.45 | 2 | Un2.5 | |
| Gamba OsakaFC Tokyo12/09/2026 10:00 | 3.50 | 3.50 | 1.91 | 2 | Un3.5 | |
| Machida ZelviaYokohama F. Marinos12/09/2026 10:00 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | 1 | Un3.5 | |
| Sanfrecce HiroshimaCerezo Osaka12/09/2026 10:00 | 1.57 | 4.00 | 4.80 | 1 | Un2.5 | |
| V-varen NagasakiNagoya Grampus12/09/2026 10:00 | 3.10 | 3.40 | 2.10 | 2 | Un3.5 | |
Czech-Republic : 1. Liga U19
| Hradec Králové U19České Budějovice U1912/09/2026 09:00 | 1.62 | 4.33 | 3.80 | 1 | Ov3.5 | |
| Mladá Boleslav U19Teplice U1912/09/2026 09:00 | 1.95 | 3.50 | 2.90 | 1 | Ov3.5 | |
| Sparta Praha U19Slovácko U1912/09/2026 11:00 | 1.50 | 4.50 | 4.33 | 1 | Ov3.5 | |
Italy : Campionato Primavera 1
| Juventus U20Albinoleffe U2012/09/2026 09:00 | 1.20 | 7.00 | 8.50 | 1 | Un3.5 | |
| Monza U20Lecce U2012/09/2026 09:00 | 2.88 | 3.10 | 2.15 | 2 | Un3.5 | |
Ukraine : Persha Liga
| InhuletsMetal Kharkiv12/09/2026 09:00 | 1.97 | 3.35 | 3.30 | 1 | Ov2.5 | |
| Lokomotiv KyivSK Poltava12/09/2026 10:30 | 3.75 | 3.25 | 1.85 | 2 | Ov1.5 | |
Japan : J3 League
| Fukushima UnitedRoasso Kumamoto12/09/2026 09:00 | 2.62 | 3.20 | 2.25 | 2 | Ov2.5 | |
| KitakyushuGainare Tottori12/09/2026 09:00 | 2.15 | 3.25 | 2.80 | 2 | Ov2.5 | |
| Nara ClubFC Gifu12/09/2026 09:00 | 3.90 | 3.50 | 1.73 | 2 | Ov3.5 | |
| Renofa YamaguchiThespakusatsu Gunma12/09/2026 10:00 | 1.67 | 3.40 | 4.40 | 1 | Ov2.5 | |
Italy : Campionato Primavera 2
| Frosinone U19Pisa U1912/09/2026 09:00 | 4.00 | 4.00 | 1.62 | 2 | Ov3.5 | |
| Pescara U19Benevento U1912/09/2026 09:30 | 2.00 | 3.60 | 3.00 | 1 | Ov3.5 | |
| Spezia U19Palermo U1912/09/2026 12:30 | 1.95 | 3.40 | 3.20 | 1 | Un3.5 | |
| Bari U19Ascoli U1912/09/2026 13:00 | 2.05 | 3.60 | 2.88 | 1 | Un3.5 | |
| Cittadella U19Modena U1912/09/2026 13:00 | 3.20 | 3.60 | 1.91 | 2 | Ov3.5 | |
| Cremonese U19Venezia U1912/09/2026 13:00 | 1.83 | 4.50 | 2.90 | 1 | Ov3.5 | |
| Pro Vercelli U19Lecco U1912/09/2026 13:00 | 2.80 | 3.60 | 2.10 | 2 | Ov3.5 | |
| Renate U19Vicenza U1912/09/2026 13:00 | 2.30 | 3.50 | 2.55 | 1 | Ov3.5 | |
| Brescia U19Udinese U1912/09/2026 15:30 | 1.95 | 3.70 | 3.00 | 1 | Ov3.5 | |
Poland : Central Youth League
| Arka Gdynia U19Korona Kielce U1912/09/2026 09:00 | 1.65 | 4.20 | 3.60 | 1 | Ov2.5 | |
| Raków Częstochowa U19Lech Poznań U1912/09/2026 09:00 | 3.30 | 4.00 | 1.75 | 2 | Un3.5 | |
| Legia Warszawa U19Górnik Zabrze U1912/09/2026 12:00 | 1.57 | 4.33 | 4.00 | 1 | Un2.5 | |
Finland : Kakkonen Lohko C
| Jaro 2Huima Urho12/09/2026 09:00 | 7.50 | 6.00 | 1.22 | 2 | Ov3.5 | |
| GBKKraft12/09/2026 12:00 | 1.25 | 5.00 | 7.00 | 1 | Ov3.5 | |
| SJK-junioritVaajakoski12/09/2026 13:00 | 2.50 | 3.60 | 2.20 | 2 | Ov3.5 | |
| VPS IIJBK12/09/2026 15:30 | 2.38 | 3.60 | 2.38 | 1 | Ov3.5 | |
China : League Two
| Hubei Chufeng HeliChangchun Xidu12/09/2026 09:00 | 2.25 | 2.80 | 3.00 | 2 | Un2.5 | |
| Tai'an TiankuangWuhan Three Towns II12/09/2026 09:00 | 2.05 | 2.88 | 3.40 | 1 | Un2.5 | |
| BITShangyu Pterosaur12/09/2026 11:00 | 2.15 | 2.88 | 3.10 | 1 | Ov2.5 | |
| Guizhou ZhuchengDalian Kewei12/09/2026 11:30 | 2.10 | 2.70 | 3.50 | 1 | Ov1.5 | |
| Guangdong MingtuShanghai Second12/09/2026 11:30 | 2.05 | 2.88 | 3.40 | 1 | Un2.5 | |
| Nantong Haimen CodionChengdu Rongcheng II12/09/2026 11:30 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 1 | Un2.5 | |
Australia : Queensland NPL
| LionsPeninsula Power12/09/2026 09:00 | 1.75 | 3.50 | 3.90 | 1 | Ov3.5 | |
Portugal : Júniores U19
| Porto U19Famalicão U1912/09/2026 09:30 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 1 | Ov2.5 | |
| Sporting Braga U19Moreirense U1912/09/2026 14:00 | 1.53 | 3.90 | 4.75 | 1 | Ov2.5 | |
| Academico Viseu U19Feirense U1912/09/2026 14:00 | 2.20 | 3.40 | 2.75 | 2 | Ov1.5 | |
| Rio Ave U19Vitoria Guimaraes U1912/09/2026 14:00 | 2.45 | 3.40 | 2.40 | 2 | Ov1.5 | |
| Santa Clara U19Mafra U1912/09/2026 15:00 | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1 | Un2.5 | |
South-Korea : K League 1
| Daejeon CitizenPohang Steelers12/09/2026 10:00 | 1.83 | 3.50 | 3.90 | 1 | Un2.5 | |
Lithuania : 1 Lyga
| GarliavaBFA12/09/2026 10:00 | 2.60 | 3.35 | 2.40 | 2 | Ov2.5 | |
| TaurasŽalgiris II12/09/2026 11:00 | 1.50 | 4.10 | 4.75 | 1 | Ov2.5 | |
| DainavaMinija12/09/2026 12:00 | 4.50 | 3.70 | 1.60 | 2 | Ov2.5 | |
| Kauno Žalgiris IIEkranas12/09/2026 12:00 | 1.83 | 3.60 | 3.30 | 1 | Ov2.5 | |
South-Korea : K League 2
| Ansan GreenersHwaseong12/09/2026 10:00 | 5.00 | 3.90 | 1.55 | 2 | Ov2.5 | |
| Asan MugunghwaCheongju12/09/2026 10:00 | 2.10 | 3.10 | 3.00 | 1 | Ov2.5 | |
South-Korea : K3 League
| Gangneung CityGyeongju HNP12/09/2026 10:00 | 3.40 | 3.25 | 1.91 | 2 | Ov2.5 | |
Ukraine : Premier League
| Kryvbas KRFC Kharkiv12/09/2026 10:00 | 4.75 | 3.90 | 1.62 | 2 | Un3.5 | |
| LNZ CherkasyObolon'-Brovar12/09/2026 10:00 | 1.36 | 4.00 | 10.00 | 1 | Un1.5 | |
| Veres RivneKudrivka12/09/2026 15:00 | 2.10 | 3.00 | 3.40 | 1 | Un2.5 | |
Poland : III Liga Group 4
| Korona Kielce IISokół Kolb.12/09/2026 10:00 | 1.95 | 3.80 | 2.88 | 1 | Ov3.5 | |
| Wisła Kraków IIKSZO 192912/09/2026 10:00 | 3.10 | 3.70 | 1.95 | 2 | Ov2.5 | |
| Pogoń-Sokół LubaczówBusko-Zdroj12/09/2026 14:00 | 1.83 | 3.90 | 3.20 | 1 | Un3.5 | |
| Wiślanie JaśkowiceJarosław12/09/2026 17:00 | 2.15 | 3.70 | 2.62 | 2 | Un3.5 | |
Spain : Primera División Femenina
| Athletic Club WEspanyol W12/09/2026 10:00 | 1.57 | 3.30 | 5.00 | 1 | Ov1.5 | |
| Madrid CFF WSevilla W12/09/2026 14:30 | 2.05 | 3.10 | 3.10 | 1 | Un3.5 | |
| Barcelona WAtletico Madrid W12/09/2026 17:00 | 1.08 | 9.50 | 19.00 | 1 | Ov3.5 | |
Russia : Second League Group 3
| Avangard KurskSalyut-Belgorod12/09/2026 10:00 | 3.42 | 3.15 | 2.04 | 2 | Ov2.5 | |
Russia : Second League A Fall Season Gold
| NovosibirskAlaniya Vladikavkaz12/09/2026 10:00 | 1.91 | 3.75 | 3.10 | 1 | Un2.5 | |
| Rodina Moskva IIMashuk-KMV12/09/2026 15:00 | 1.66 | 3.52 | 4.45 | 1 | Un2.5 | |
Germany : Frauen Bundesliga
| RB Leipzig WNürnberg W12/09/2026 10:00 | 1.70 | 3.50 | 3.90 | 1 | Ov3.5 | |
| FC Koln WUnion Berlin W12/09/2026 12:00 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 1 | Un2.5 | |
Portugal : Liga 3
| OliveirenseMafra12/09/2026 10:00 | 2.90 | 3.00 | 2.25 | 2 | Ov2.5 | |
| VarzimVianense12/09/2026 14:00 | 1.65 | 3.50 | 4.50 | 1 | Un2.5 | |
| AD Marco 09Guimaraes B12/09/2026 15:00 | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 1 | Un2.5 | |
| LouletanoUnião Santarém12/09/2026 15:00 | 2.10 | 3.25 | 3.00 | 1 | Ov2.5 | |
| TrofenseLeça12/09/2026 15:00 | 2.80 | 3.08 | 2.32 | 2 | Ov1.5 | |
| Lusitano Évora 1911SC Covilha12/09/2026 16:00 | 1.67 | 3.10 | 5.00 | 1 | Un1.5 | |
Vietnam : V.League 2
| Than Quang NinhHung Yen12/09/2026 10:00 | 2.80 | 3.25 | 2.20 | X | Un1.5 | |
Portugal : Segunda Liga
| PortimonenseTondela12/09/2026 10:00 | 2.90 | 3.00 | 2.25 | 1 | Ov1.5 | |
| Felgueiras 1932Penafiel12/09/2026 13:00 | 2.30 | 2.80 | 3.00 | 2 | Un2.5 | |
Norway : 2. Division Group 2
| LevangerFollo12/09/2026 10:30 | 1.20 | 5.50 | 10.00 | 1 | Un3.5 | |
| HønefossGrorud12/09/2026 12:00 | 1.85 | 3.50 | 3.30 | 1 | Un3.5 | |
Romania : Liga II
| Bihor OradeaCSA Steaua Bucureşti12/09/2026 10:30 | 1.75 | 3.30 | 4.00 | 1 | Ov2.5 | |
China : Super League
| Tianjin TedaShenyang Urban12/09/2026 11:00 | 1.85 | 3.40 | 3.75 | 1 | Ov2.5 | |
| Wuhan Three TownsHenan Jianye12/09/2026 11:35 | 2.75 | 3.40 | 2.30 | 1 | Ov2.5 | |
Norway : 3. Division Girone 1
| HemingFrigg12/09/2026 11:00 | 1.95 | 4.33 | 2.75 | 1 | Ov3.5 | |
| IF ReadyUllern12/09/2026 11:00 | 1.80 | 4.33 | 3.00 | 1 | Ov3.5 | |
| Vålerenga IIGamle Oslo12/09/2026 11:00 | 3.00 | 4.20 | 1.80 | 2 | Ov3.5 | |
Sweden : Elitettan
| Göteborg WJitex W12/09/2026 11:00 | 1.18 | 6.25 | 11.00 | 1 | Un3.5 | |
| Enskede WAlingsås W12/09/2026 13:00 | 1.85 | 3.75 | 3.20 | 1 | Ov2.5 | |
| Linköping WElfsborg W12/09/2026 14:00 | 2.37 | 3.20 | 2.79 | 2 | Ov2.5 | |
Sweden : Ettan Södra
| LaholmEskilsminne12/09/2026 11:00 | 2.10 | 3.30 | 2.80 | 2 | Un3.5 | |
| TrelleborgHässleholms IF12/09/2026 11:00 | 1.70 | 3.50 | 4.00 | 1 | Un3.5 | |
| Angelholms FFSkövde AIK12/09/2026 14:00 | 2.10 | 3.25 | 2.80 | 2 | Ov2.5 | |
| Atvidabergs FFOlympic12/09/2026 14:00 | 1.62 | 3.70 | 4.20 | 1 | Ov3.5 | |
| TvååkerAFC Malmo12/09/2026 14:00 | 3.10 | 3.40 | 1.95 | 2 | Un3.5 | |
Sweden : Ettan Norra
| Hammarby TalangSollentuna12/09/2026 11:00 | 1.29 | 4.75 | 8.00 | 1 | Ov2.5 | |
| KarlbergArlanda12/09/2026 11:00 | 2.45 | 3.30 | 2.38 | 2 | Ov2.5 | |
| FBK KarlstadVasalund12/09/2026 14:00 | 2.10 | 3.30 | 2.80 | 1 | Un3.5 | |
| Gefle IFJärfälla12/09/2026 14:00 | 1.65 | 3.50 | 4.20 | 1 | Un3.5 | |
| StocksundIF Karlstad12/09/2026 14:00 | 4.00 | 3.70 | 1.65 | 2 | Un3.5 | |
Russia : Premier League
| FakelBaltika12/09/2026 11:00 | 3.54 | 2.96 | 2.38 | 2 | Un2.5 | |
| ZenitLokomotiv12/09/2026 13:15 | 1.41 | 4.95 | 7.70 | 1 | Un2.5 | |
| DynamoFC Orenburg12/09/2026 15:30 | 1.50 | 4.65 | 6.25 | 1 | Un2.5 | |
| CSKA MoscowRubin12/09/2026 17:45 | 1.69 | 3.88 | 5.20 | 1 | Ov2.5 | |
Sweden : Division 2 Norra Götaland
| IFK SkövdeTord12/09/2026 12:00 | 1.40 | 4.45 | 5.75 | 1 | Ov2.5 | |
Latvia : Virsliga
| GrobiņaFS Jelgava12/09/2026 11:00 | 2.60 | 3.10 | 2.45 | 2 | Ov2.5 | |
China : League One
| Changchun YataiHeilongjiang Lava Spring12/09/2026 11:00 | 1.62 | 3.50 | 4.60 | 1 | Un3.5 | |
| Suzhou DongwuDongguan United12/09/2026 11:00 | 1.55 | 3.50 | 5.00 | 1 | Ov2.5 | |
| Ningbo ProfessionalShaanxi Union12/09/2026 11:00 | 2.90 | 3.00 | 2.15 | 2 | Ov2.5 | |
| Guangzhou E-PowerDalian Huayi12/09/2026 11:30 | 1.44 | 3.90 | 5.50 | 1 | Ov2.5 | |
| Guangxi HengchenYanbian Longding12/09/2026 11:30 | 1.75 | 3.30 | 4.00 | 1 | Ov2.5 | |
Latvia : 1. Liga
| SmilteneRiga Mariners12/09/2026 11:00 | 9.00 | 7.00 | 1.20 | 2 | Ov3.5 | |
| Metta LUJFK Ventspils12/09/2026 11:00 | 1.04 | 17.00 | 26.00 | 1 | Ov3.5 | |
| JDFS AlbertsValmiera BSS12/09/2026 13:00 | 3.00 | 3.90 | 1.90 | 2 | Ov3.5 | |
Germany : 2. Bundesliga
| VfL BochumSpVgg Greuther Fürth12/09/2026 11:00 | 1.91 | 3.60 | 3.50 | 1 | Ov2.5 | |
| Eintracht BraunschweigDynamo Dresden12/09/2026 11:00 | 2.70 | 3.40 | 2.30 | 1 | Ov3.5 | |
| 1. FC Magdeburg1. FC Kaiserslautern12/09/2026 11:00 | 2.20 | 3.40 | 2.90 | 2 | Ov2.5 | |
| FC St. PauliVfL Wolfsburg12/09/2026 18:30 | 2.50 | 3.60 | 2.45 | 2 | Ov3.5 | |
Denmark : 1. Division
| HillerødAB Copenhagen12/09/2026 11:00 | 2.30 | 3.40 | 2.50 | 1 | Ov2.5 | |
| HvidovreAalborg12/09/2026 12:00 | 2.25 | 3.30 | 2.75 | 1 | Un2.5 | |
| EsbjergHB Koge12/09/2026 13:00 | 1.85 | 3.50 | 3.50 | 1 | Ov2.5 | |
| Kolding IFFC Fredericia12/09/2026 16:30 | 3.50 | 3.50 | 1.85 | 2 | Un2.5 | |
Spain : Primera División RFEF Group 2
| ÁguilasReal Madrid II12/09/2026 11:00 | 3.20 | 2.90 | 2.10 | 2 | Un2.5 | |
| AntequeraAlcorcon12/09/2026 14:30 | 2.50 | 2.88 | 2.50 | 1 | Ov2.5 | |
| Europa FcHércules12/09/2026 14:30 | 2.90 | 2.90 | 2.25 | 2 | Un2.5 | |
| IbizaSant Andreu12/09/2026 14:30 | 1.75 | 3.10 | 4.33 | 1 | Ov2.5 | |
| TeruelReal Jaén12/09/2026 16:45 | 2.88 | 3.10 | 2.30 | 2 | Ov2.5 | |
| Rayo MajadahondaFC Cartagena12/09/2026 19:00 | 3.00 | 2.80 | 2.25 | 2 | Ov2.5 | |
Hungary : Magyar Kupa
| TatabányaKecskeméti TE12/09/2026 13:00 | 4.75 | 4.00 | 1.53 | 2 | Un3.5 | |
| Diosgyori VTKFehérvár FC12/09/2026 14:00 | 2.30 | 3.50 | 2.55 | 2 | Un1.5 | |
Finland : Kakkonen Lohko A
| MyPaUnion Plaani12/09/2026 11:00 | 2.00 | 4.00 | 2.75 | 1 | Un3.5 | |
| ReipasPuiU Helsinki12/09/2026 13:00 | 1.67 | 4.20 | 3.60 | 1 | Ov3.5 | |
| PPJAtlantis12/09/2026 13:00 | 2.20 | 4.00 | 2.45 | 2 | Ov3.5 | |
| HPSPEPO12/09/2026 14:00 | 3.80 | 4.33 | 1.62 | 2 | Ov3.5 | |
| KiffenHIFK Helsinki12/09/2026 15:00 | 1.50 | 4.50 | 4.33 | 1 | Ov3.5 | |
Thailand : Thai League 1
| Sisaket UnitedAyutthaya FC12/09/2026 11:00 | 2.45 | 3.00 | 2.62 | 2 | Ov3.5 | |
| Uthai ThaniPattani12/09/2026 11:30 | 1.75 | 3.30 | 4.00 | 1 | Ov2.5 | |
| BG Pathum UnitedRasi Salai United12/09/2026 12:00 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1 | Ov1.5 | |
Thailand : Thai League 2
| Nakhon Ratchasima FCChiangmai United12/09/2026 11:00 | 1.75 | 3.20 | 4.00 | 1 | Ov2.5 | |
| Khon Kaen UnitedMahasarakham United12/09/2026 11:30 | 1.83 | 3.20 | 3.75 | 1 | Ov1.5 | |
| SongkhlaSatun12/09/2026 12:00 | 2.25 | 3.50 | 2.60 | 1 | Ov3.5 | |
| Muangthong UnitedNong Bua Pitchaya12/09/2026 12:30 | 2.20 | 3.00 | 2.90 | 1 | Un1.5 | |
Cambodia : C League
| Dangkor SencheyKirivong Sok Sen Chey12/09/2026 11:00 | 1.83 | 3.75 | 3.30 | 1 | Ov3.5 | |
| Svay RiengNational Defense12/09/2026 11:00 | 1.05 | 13.00 | 29.00 | 1 | Ov3.5 | |
| Angkor TigerPhnom Penh Crown12/09/2026 11:00 | 2.90 | 3.70 | 2.00 | 2 | Un2.5 | |
England : Premier League 2 Division One
| Southampton U21AFC Bournemouth U2112/09/2026 11:00 | 1.57 | 4.00 | 4.20 | 1 | Ov2.5 | |
| Arsenal U21Chelsea U2112/09/2026 13:00 | 3.20 | 4.00 | 1.75 | 2 | Ov3.5 | |
| Manchester City U21Manchester United U2112/09/2026 18:00 | 1.75 | 4.00 | 3.30 | 1 | Ov3.5 | |
Finland : Ykkönen
| RopsOLS12/09/2026 11:00 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | 1 | Ov3.5 | |
| SalPaJJK12/09/2026 13:00 | 1.95 | 3.90 | 2.80 | 1 | Ov3.5 | |
| Tampere UnitedPKKU12/09/2026 13:00 | 1.55 | 4.20 | 4.20 | 1 | Un3.5 | |
| VJSInter Turku II12/09/2026 15:00 | 1.45 | 5.00 | 4.50 | 1 | Un3.5 | |
Australia : Western Australia NPL
| Bayswater CityPerth12/09/2026 11:00 | 2.05 | 3.70 | 2.88 | 1 | Ov3.5 | |
England : Championship
| BoltonCardiff12/09/2026 11:30 | 2.60 | 3.40 | 2.45 | 2 | Ov2.5 | |
| DerbyBirmingham12/09/2026 11:30 | 3.60 | 3.10 | 2.05 | 2 | Ov2.5 | |
| West BromQPR12/09/2026 11:30 | 2.10 | 3.25 | 3.30 | 1 | Un2.5 | |
| BlackburnMillwall12/09/2026 14:00 | 2.75 | 3.20 | 2.45 | 1 | Un3.5 | |
| CharltonPortsmouth12/09/2026 14:00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 2 | Ov2.5 | |
| MiddlesbroughNorwich12/09/2026 14:00 | 1.83 | 3.80 | 3.70 | 1 | Ov2.5 | |
| PrestonLincoln12/09/2026 14:00 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 2 | Ov2.5 | |
| SouthamptonBristol City12/09/2026 14:00 | 1.67 | 4.00 | 4.40 | 1 | Un3.5 | |
| SwanseaBurnley12/09/2026 14:00 | 2.05 | 3.30 | 3.40 | 1 | Ov2.5 | |
| WatfordStoke City12/09/2026 14:00 | 2.30 | 3.25 | 2.90 | 1 | Ov2.5 | |
Estonia : Meistriliiga
| Kalju NommeTrans Narva12/09/2026 11:30 | 1.44 | 3.90 | 5.50 | 1 | Ov2.5 | |
| FC Levadia TallinnVaprus12/09/2026 11:30 | 1.12 | 7.50 | 17.00 | 1 | Un3.5 | |
| Nõmme UnitedFlora Tallinn12/09/2026 14:00 | 4.80 | 4.00 | 1.53 | 2 | Ov3.5 | |
Belgium : Super League Women
| Genk WOH Leuven W12/09/2026 11:30 | 10.00 | 4.75 | 1.25 | 2 | Ov3.5 | |
| Zulte-Waregem WClub Brugge W12/09/2026 14:00 | 3.50 | 3.40 | 1.85 | 2 | Ov2.5 | |
| Standard Liege WRAAL La Louviere W12/09/2026 17:00 | 1.83 | 3.70 | 3.30 | 1 | Ov2.5 | |
| Gent WAnderlecht W12/09/2026 17:30 | 7.50 | 5.25 | 1.28 | 2 | Ov3.5 | |
England : League Two
| Crawley TownCheltenham12/09/2026 11:30 | 2.38 | 3.40 | 2.62 | 2 | Un3.5 | |
| GrimsbyBristol Rovers12/09/2026 11:30 | 2.30 | 3.40 | 2.70 | 2 | Un3.5 | |
| BarnetAccrington ST12/09/2026 14:00 | 1.44 | 4.20 | 5.80 | 1 | Ov3.5 | |
| ColchesterCrewe12/09/2026 14:00 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | 2 | Un2.5 | |
| GillinghamTranmere12/09/2026 14:00 | 2.45 | 3.25 | 2.70 | 2 | Ov2.5 | |
| Newport CountyFleetwood Town12/09/2026 14:00 | 3.10 | 3.30 | 2.10 | 2 | Ov2.5 | |
| OldhamChesterfield12/09/2026 14:00 | 2.10 | 3.25 | 3.30 | 1 | Ov2.5 | |
| Port ValeExeter City12/09/2026 14:00 | 2.00 | 3.30 | 3.40 | 1 | Ov1.5 | |
| RotherhamSalford City12/09/2026 14:00 | 2.75 | 3.40 | 2.30 | 1 | Un2.5 | |
| ShrewsburyNorthampton12/09/2026 14:00 | 2.50 | 3.00 | 2.62 | 2 | Ov1.5 | |
| WalsallRochdale12/09/2026 14:00 | 1.70 | 3.50 | 4.50 | 1 | Ov2.5 | |
| YorkSwindon Town12/09/2026 14:00 | 1.62 | 3.90 | 4.80 | 1 | Un3.5 | |
England : League One
| Leyton OrientWycombe12/09/2026 11:30 | 2.40 | 3.30 | 2.75 | 1 | Ov3.5 | |
| Notts CountyBradford12/09/2026 11:30 | 2.80 | 3.25 | 2.38 | 1 | Un2.5 | |
| AFC WimbledonDoncaster12/09/2026 14:00 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 1 | Ov2.5 | |
| BlackpoolBromley12/09/2026 14:00 | 1.75 | 3.50 | 4.40 | 1 | Ov3.5 | |
| Cambridge UnitedReading12/09/2026 14:00 | 2.60 | 3.25 | 2.60 | 2 | Ov3.5 | |
| Mansfield TownHuddersfield12/09/2026 14:00 | 3.30 | 3.40 | 2.00 | 2 | Un3.5 | |
| Milton Keynes DonsPeterborough12/09/2026 14:00 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | 2 | Ov2.5 | |
| Oxford UnitedBurton Albion12/09/2026 14:00 | 1.85 | 3.50 | 3.90 | 1 | Ov3.5 | |
